Pennsylvania Well Records field records · 2026 survey

Pennsylvania Wells by ZIP Code

Median depth, static water level, and yield for every Pennsylvania ZIP code with enough recorded wells to be meaningful — 769 ZIP codes, 150,006 logged wells, built directly from the official PaGWIS record.

ZIPCityCountyWellsMedian depth
18337 Pike 1,998 280 ft
16901 Wellsboro Tioga 1,239 152 ft
17013 Cumberland 1,224 160 ft
17331 York 1,072 200 ft
15522 Bedford 1,065 160 ft
15537 Everett Bedford 1,004 200 ft
16915 Potter 944 170 ft
17112 Dauphin 933 200 ft
17325 Adams 906 220 ft
16057 Butler 884 135 ft
16101 Lawrence 880 128 ft
17042 Lebanon 838 200 ft
17225 Franklin 782 200 ft
19320 Chester 768 235 ft
17601 Lancaster 759 41 ft
17543 Lancaster 749 300 ft
19382 Chester 739 165 ft
17022 Lancaster 738 200 ft
17019 York 717 250 ft
17050 Cumberland 707 120 ft
17545 Lancaster 702 250 ft
17517 Lancaster 695 200 ft
16001 Butler 683 127 ft
18360 Monroe 652 274 ft
17055 Cumberland 644 220 ft
19355 Chester 639 200 ft
17202 Franklin 637 250 ft
15501 Somerset 632 160 ft
19508 Berks 624 179 ft
17603 Lancaster 590 40 ft
17402 York 584 30 ft
17522 Lancaster 582 250 ft
17404 York Pa York 568 114 ft
17821 Montour 566 78 ft
17241 Newville Cumberland 561 180 ft
19002 Montgomery 558 84 ft
18951 Bucks 550 200 ft
16051 Butler 547 174 ft
18974 Bucks 545 80 ft
16125 Mercer 538 108 ft
17257 Cumberland 533 224 ft
17362 York 533 250 ft
19335 Chester 532 221 ft
16102 New Castle Pa Lawrence 527 150 ft
19425 Chester 526 255 ft
17315 York 510 240 ft
16137 Mercer Pa Mercer 509 100 ft
16127 Mercer 505 94 ft
17067 Lebanon 504 250 ft
16922 Galeton Potter 502 174 ft
17057 Dauphin 501 120 ft
19460 Chester 489 120 ft
19343 Chester 487 268 ft
16037 Butler 482 190 ft
17036 Dauphin 482 260 ft
16933 Tioga 482 140 ft
19380 Chester 480 57 ft
17566 Lancaster 461 260 ft
18940 Bucks 456 300 ft
16335 Meadville Pa Crawford 447 85 ft
17350 Adams 446 250 ft
19363 Chester 440 264 ft
17327 York 434 200 ft
16323 Venango 430 90 ft
18901 Bucks 428 196 ft
15535 Clearville Bedford 426 200 ft
17236 Franklin 426 252 ft
17339 York 421 229 ft
17529 Lancaster 420 151 ft
17403 York 417 40 ft
17320 Adams 415 300 ft
17268 Franklin 410 161 ft
18235 Carbon 410 230 ft
18058 Monroe 409 280 ft
17003 Lebanon 408 220 ft
17110 Dauphin 406 155 ft
17020 Perry 401 223 ft
17406 York 400 220 ft
17701 Lycoming 396 22 ft
17340 Adams 394 250 ft
17201 Franklin 394 130 ft
19344 Chester 394 150 ft
17078 Lebanon 393 225 ft
17015 Cumberland 393 220 ft
18036 Lehigh 389 240 ft
18301 Monroe 386 300 ft
16038 Butler 386 105 ft
17046 Lebanon 385 170 ft
17111 Dauphin 384 140 ft
16354 Venango 383 100 ft
18210 Carbon 382 246 ft
16301 Venango 382 60 ft
19350 Chester 381 300 ft
18444 Lackawanna 381 250 ft
18104 Lehigh 381 53 ft
18938 Bucks 375 300 ft
17745 Clinton 373 44 ft
17360 Seven Valleys Pa York 369 200 ft
16652 Huntingdon 367 60 ft
17801 Northumberland 363 25 ft
16002 Butler 363 165 ft
19465 Chester 360 200 ft
16117 Lawrence 359 185 ft
17301 York 358 240 ft
19540 Berks 358 225 ft
18103 Lehigh 358 100 ft
16948 Potter 351 155 ft
17316 Adams 348 250 ft
18458 Pike 346 260 ft
17070 York 344 62 ft
17557 Lancaster 343 225 ft
18064 Northampton 340 210 ft
19348 Chester 339 300 ft
15301 Washington 335 25 ft
16801 Centre 332 100 ft
19520 Chester 331 200 ft
16823 Centre 331 160 ft
19044 Montgomery 329 69 ft
16353 Tionesta Forest 327 105 ft
15530 Somerset 323 180 ft
16134 Jamestown Pa Crawford 322 84 ft
16417 Erie 322 63 ft
17025 Cumberland 319 200 ft
19438 Montgomery 319 220 ft
16720 Potter 319 100 ft
16120 Lawrence 317 130 ft
18411 Lackawanna 316 120 ft
17363 York 315 240 ft
18229 Carbon 312 300 ft
17028 Dauphin 310 200 ft
17870 Snyder 310 100 ft
16052 Butler 308 183 ft
18944 Bucks 306 280 ft
15801 Clearfield 302 135 ft
16602 Blair 301 21 ft
19522 Berks 299 225 ft
17090 Perry 299 245 ft
19543 Berks 298 200 ft
16870 Centre 298 130 ft
18902 Bucks 298 270 ft
17011 Cumberland 298 40 ft
19063 Delaware 296 35 ft
19530 Berks 292 200 ft
16115 Beaver 291 140 ft
16156 Lawrence 290 131 ft
15201 Butler Allegheny 288 37 ft
17074 Perry 288 234 ft
18966 Bucks 287 105 ft
17552 Lancaster 287 225 ft
18436 Wayne 286 275 ft
15601 Westmoreland 284 45 ft
17033 Dauphin 284 152 ft
18015 Northampton 280 110 ft
17837 Union 280 150 ft
17844 Union 278 160 ft
17555 Lancaster 277 240 ft
16157 Lawrence 276 145 ft
18049 Lehigh 275 110 ft
16415 Erie 274 58 ft
15552 Somerset 274 200 ft
19464 Montgomery 273 89 ft
19426 Montgomery 271 180 ft
18014 Northampton 269 225 ft
17602 Lancaster 269 200 ft
19061 Delaware 267 19 ft
19422 Montgomery 264 72 ft
17815 Columbia 264 130 ft
15533 Bedford 263 220 ft
17329 Glenville Pa York 261 260 ft
19608 Berks 260 200 ft
19020 Bucks 260 22 ft
19446 Montgomery 258 70 ft
19518 Berks 257 180 ft
17963 Schuylkill 257 200 ft
17527 Lancaster 256 240 ft
16365 Warren 256 85 ft
17032 Dauphin 255 200 ft
19512 Berks 254 254 ft
16946 Tioga 252 130 ft
17349 York 252 220 ft
15010 Beaver 251 140 ft
18013 Northampton 248 260 ft
17109 Dauphin 245 30 ft
16142 Mercer 245 130 ft
18848 Bradford 244 69 ft
16875 Centre 244 260 ft
17842 Snyder 244 275 ft
15554 New Paris Bedford 242 174 ft
16342 Polk Venango 242 85 ft
19067 Bucks 241 25 ft
16105 Lawrence 241 113 ft
17364 Thomasville Pa York 239 240 ft
18702 Luzerne 239 35 ft
17240 Cumberland 237 180 ft
17370 York 237 123 ft
15701 Indiana 236 30 ft
17038 Lebanon 236 200 ft
19021 Bristol Pike Bucks 235 20 ft
19038 Glenside Montgomery 233 21 ft
19087 Delaware 233 200 ft
17018 Dauphin 233 225 ft
16650 Hopewell Bedford 232 166 ft
18201 Luzerne 232 40 ft
15541 Somerset 231 170 ft
16921 Gaines Tioga 231 105 ft
16929 Tioga 231 93 ft
15931 Cambria 230 102 ft
16046 Butler 228 170 ft
17319 York 228 225 ft
19073 Delaware 228 235 ft
18328 Pike 227 280 ft
18353 Monroe 226 300 ft
17516 Lancaster 225 300 ft
19525 Gilbertsville Montgomery 224 140 ft
16947 Bradford 224 180 ft
15557 Somerset 224 207 ft
17044 Mifflin 223 50 ft
19341 Chester 222 30 ft
19506 Berks 222 200 ft
16830 Clearfield 222 24 ft
15001 Beaver 221 134 ft
16935 Tioga 220 139 ft
16438 Erie 215 62 ft
17408 York 215 57 ft
17372 Adams 214 200 ft
15559 Schellsburg Bedford 214 263 ft
19390 Chester 214 300 ft
17307 Adams 213 200 ft
15904 Cambria 213 34 ft
19428 Montgomery 212 25 ft
17519 Lancaster 211 300 ft
16950 Tioga 211 160 ft
18045 Northampton 210 160 ft
16314 Cochranton Pa Crawford 210 90 ft
18302 Monroe 207 300 ft
16033 Butler 206 190 ft
18801 Montrose Susquehanna 206 200 ft
17324 Cumberland 205 250 ft
17569 Lancaster 204 190 ft
17512 Lancaster 204 160 ft
17812 Beaver Springs Snyder 203 425 ft
19153 Philadelphia 203 17 ft
19362 Chester 200 300 ft
17563 Lancaster 199 225 ft
15767 Jefferson 199 180 ft
19526 Berks 199 165 ft
16601 Blair 197 30 ft
16938 Morris Tioga 197 153 ft
18960 Bucks 196 250 ft
19342 Delaware 196 180 ft
18042 Northampton 196 240 ft
19311 Chester 195 45 ft
19403 Montgomery 195 48 ft
16923 Potter 195 160 ft
17578 Lancaster 194 200 ft
19145 Philadelphia 194 31 ft
17901 Schuylkill 193 30 ft
16412 Erie 193 63 ft
17368 York 192 260 ft
16341 Pleasantville Venango 192 125 ft
18069 Orefield Lehigh 192 250 ft
19134 Philadelphia 192 20 ft
18969 Montgomery 191 279 ft
17847 Northumberland 191 31 ft
15146 William Penn Allegheny 189 27 ft
19140 Hunting Park Philadelphia 189 25 ft
16635 Blair 188 40 ft
15545 Bedford 187 180 ft
18222 Luzerne 187 45 ft
17540 Lancaster 186 300 ft
18657 Wyoming 186 150 ft
17267 Fulton 185 260 ft
19137 Richmond Philadelphia 185 17 ft
17322 York 185 250 ft
16441 Erie 184 60 ft
18447 Hill Lackawanna 182 60 ft
18947 Bucks 181 350 ft
18914 Bucks 181 250 ft
19440 Montgomery 181 80 ft
19330 Chester 180 300 ft
19468 Montgomery 180 115 ft
16201 Armstrong 179 34 ft
19605 Berks 179 77 ft
19047 Bucks 179 35 ft
17751 Clinton 178 110 ft
17233 Fulton 177 240 ft
18066 Lehigh 176 300 ft
16866 Centre 176 23 ft
18109 Lehigh 176 93 ft
18407 Lackawanna 175 90 ft
18976 Bucks 174 95 ft
17857 Northumberland Northumberland 174 155 ft
16145 Sandy Lake Mercer 174 85 ft
17756 Lycoming 173 25 ft
19406 Montgomery 172 100 ft
18347 Monroe 172 300 ft
16350 Sugar Grove Pa Warren 171 75 ft
17972 Schuylkill 170 188 ft
16141 Lawrence 169 120 ft
17365 York 168 245 ft
17347 Wago York 168 60 ft
17729 Potter 167 85 ft
17754 Lycoming 166 30 ft
17073 Lebanon 165 200 ft
18071 Carbon 165 300 ft
18428 Pike 165 240 ft
15025 Allegheny 164 25 ft
19124 Philadelphia 164 25 ft
16648 Blair 163 140 ft
15401 Fayette 163 21 ft
16345 Russell Warren 163 105 ft
19475 Chester 162 180 ft
18092 Lehigh 161 200 ft
17004 Mifflin 160 204 ft
16061 Butler 159 180 ft
18325 Canadensis Monroe 159 300 ft
17040 Perry 159 200 ft
18330 Unknown Monroe 159 300 ft
19352 Chester 158 305 ft
15851 Jefferson 158 205 ft
15550 Manns Choice Bedford 157 216 ft
16686 Blair 157 130 ft
17059 Juniata 157 175 ft
16433 Saegertown Pa Crawford 156 85 ft
18707 Luzerne 156 25 ft
15143 Allegheny 155 140 ft
19606 Berks 155 235 ft
16116 Edinburg Lawrence 155 150 ft
18040 Northampton 155 200 ft
18055 Northampton 154 225 ft
19473 Montgomery 154 240 ft
17584 Lancaster 153 300 ft
16509 Erie 153 31 ft
16239 Forest 152 105 ft
18062 Lehigh 151 200 ft
17579 Lancaster 151 300 ft
19090 Montgomery 151 45 ft
19317 Chester 150 300 ft
17353 Adams 149 300 ft
17302 York 149 265 ft
19053 Bucks 148 25 ft
19006 Huntingdon Pike Montgomery 148 35 ft
19547 Berks 147 200 ft
19507 Berks 147 200 ft
17562 Lancaster 147 260 ft
18078 Schnecksville Lehigh 146 300 ft
19143 Philadelphia 146 25 ft
18612 Luzerne 144 24 ft
16148 Mercer 143 75 ft
15074 Beaver 142 200 ft
18925 Bucks 142 200 ft
18346 Monroe 142 200 ft
19401 Montgomery 141 35 ft
19365 Chester 141 240 ft
15213 Forbes Allegheny 140 20 ft
17062 Perry 140 240 ft
18067 Northampton 140 245 ft
15219 Allegheny 139 25 ft
19010 Montgomery 139 40 ft
17068 Perry 139 200 ft
16133 Jackson Center Pa Mercer 139 87 ft
18088 Northampton 137 260 ft
15237 Allegheny 136 35 ft
18080 Lehigh 135 300 ft
15857 Ford Elk 135 25 ft
18704 Luzerne 135 23 ft
16701 Mckean 134 20 ft
19007 Bucks 134 20 ft
16828 Centre 134 180 ft
19607 Berks 133 190 ft
18326 Monroe 133 18 ft
17304 Adams 132 225 ft
16143 Lawrence 132 126 ft
17547 Lancaster 131 57 ft
16327 Guys Mills Pa Crawford 131 75 ft
15825 Jefferson 130 130 ft
18640 Suscon Luzerne 130 36 ft
18074 Montgomery 130 295 ft
17051 Mifflin 129 254 ft
16664 New Enterprise Bedford 128 215 ft
15681 Indiana 128 120 ft
16373 Venango 127 120 ft
17820 Catawissa Columbia 127 260 ft
17572 Lancaster 127 260 ft
17509 Lancaster 126 300 ft
15650 Westmoreland 126 26 ft
18603 Berwick Columbia 126 178 ft
16510 Erie 126 50 ft
16154 Mercer 126 115 ft
15563 Somerset 126 174 ft
19539 Berks 124 200 ft
17026 Lebanon 124 225 ft
19312 Chester 124 209 ft
15370 Greene 124 105 ft
18072 Northampton 124 232 ft
18834 Susquehanna 124 45 ft
15120 Allegheny 123 28 ft
19533 Berks 123 240 ft
16735 Mckean 123 110 ft
15102 Library Allegheny 122 17 ft
18853 Bradford 122 180 ft
18610 Monroe 122 220 ft
16150 Mercer 122 120 ft
17356 York 122 250 ft
17053 Perry 121 202 ft
17853 Snyder 121 200 ft
18322 Brodheadsville Monroe 121 230 ft
19567 Berks 120 280 ft
16841 Centre 120 235 ft
17222 Franklin 119 160 ft
19030 Bucks 119 21 ft
18424 Lackawanna 119 250 ft
17536 Lancaster 119 300 ft
15108 Allegheny 118 35 ft
15538 Somerset 118 200 ft
19551 Berks 118 240 ft
17211 Artemas Bedford 117 240 ft
17264 Three Springs Pa Huntingdon 117 279 ft
16159 Mercer 116 100 ft
18470 Union Dale Pa Susquehanna 116 30 ft
15206 Allegheny 115 23 ft
18706 Luzerne 115 25 ft
17314 York 115 200 ft
16662 Blair 114 66 ft
17560 Lancaster 114 325 ft
15834 Cameron 114 60 ft
18252 Schuylkill 114 160 ft
18512 Lackawanna 114 42 ft
17889 Union 114 200 ft
17747 Clinton 113 260 ft
16424 Crawford 113 82 ft
18403 Main Lackawanna 113 20 ft
19111 Philadelphia 113 25 ft
18840 Bradford 112 35 ft
19082 Delaware 112 28 ft
17532 Lancaster 112 300 ft
16625 Blair 111 20 ft
17244 Franklin 111 220 ft
19128 Ridge Philadelphia 111 45 ft
16657 Huntingdon 110 250 ft
15956 Lake Cambria 110 25 ft
18073 Montgomery 110 260 ft
19148 Philadelphia 110 15 ft
18343 Northampton 109 200 ft
15042 Beaver 109 251 ft
19565 Berks 109 235 ft
16803 Centre 109 160 ft
17824 Elysburg Northumberland 109 210 ft
16362 Utica Venango 109 110 ft
19040 Montgomery 107 45 ft
17860 Paxinos Northumberland 107 220 ft
19070 Baltimore Pike Delaware 107 25 ft
19125 Philadelphia 107 24 ft
16316 Crawford 106 64 ft
19555 Berks 106 141 ft
17554 Fridy Lancaster 106 47 ft
16130 Mercer 106 68 ft
15521 Alum Bank Bedford 105 205 ft
17724 Bradford 105 155 ft
17856 Union 105 175 ft
17845 Union 104 220 ft
19034 Montgomery 104 35 ft
17535 Lancaster 103 250 ft
15090 Allegheny 103 125 ft
15106 Allegheny 103 25 ft
17087 Berks 103 300 ft
18017 Northampton 103 116 ft
16404 Centerville Pa Crawford 103 89 ft
17565 Lancaster 103 400 ft
17764 Clinton 102 125 ft
15717 Indiana 102 135 ft
18431 Wayne 102 220 ft
15066 Beaver 101 250 ft
18054 Montgomery 101 270 ft
17061 Dauphin 101 50 ft
17551 Lancaster 101 300 ft
16059 Butler 100 160 ft
15233 Preble Allegheny 100 21 ft
15946 Main Cambria 100 54 ft
16374 Venango 100 102 ft
15748 Indiana 100 120 ft
15613 Westmoreland 99 200 ft
18038 Northampton 99 200 ft
16020 Butler 99 171 ft
18708 Shavertown Luzerne 99 30 ft
16153 Mercer 99 90 ft
16124 Fredonia Mercer 99 110 ft
19454 Montgomery 99 30 ft
16943 Potter 99 172 ft
15068 Westmoreland 98 50 ft
17740 Lycoming 98 150 ft
18942 Bucks 97 300 ft
16403 Crawford 97 65 ft
16406 Crawford 97 55 ft
17313 York 97 300 ft
16066 Butler 96 30 ft
15005 Beaver 96 155 ft
16055 Butler 96 155 ft
17104 Dauphin 96 35 ft
18020 Northampton 96 120 ft
15314 Main Washington 96 19 ft
19001 Easton Montgomery 95 23 ft
15963 Somerset 95 27 ft
19504 Berks 95 240 ft
18624 Carbon 95 223 ft
17103 Dauphin 95 24 ft
19013 Delaware 95 20 ft
15424 Somerset 95 150 ft
15906 Cambria 94 41 ft
19333 Chester 94 235 ft
19023 Macdade Delaware 94 25 ft
17045 Perry 94 200 ft
15332 Washington 93 22 ft
17048 Dauphin 93 100 ft
18614 Dushore Sullivan 93 200 ft
16049 Butler 92 104 ft
15043 Beaver 92 142 ft
19057 Bucks 92 20 ft
16053 Butler 92 205 ft
16827 Centre 92 150 ft
17052 Mapleton Depot Pa Huntingdon 92 179 ft
19560 Berks 91 200 ft
16351 Tidioute Warren 91 87 ft
16746 Potter 91 105 ft
15225 Grand Allegheny 90 38 ft
16667 Osterburg Bedford 90 196 ft
18977 Bucks 90 300 ft
18202 Luzerne 90 40 ft
19529 Berks 89 250 ft
16319 Cranberry Pa Venango 89 114 ft
17814 Benton Columbia 89 200 ft
19014 Delaware 89 25 ft
15658 Westmoreland 89 150 ft
17047 Perry 89 235 ft
15317 Washington 88 20 ft
16822 Clinton 88 110 ft
15824 Jefferson 88 180 ft
19064 Delaware 88 33 ft
19083 Delaware 88 32 ft
15821 Elk 88 140 ft
19114 Grant Philadelphia 88 30 ft
18332 Monroe 88 340 ft
18439 Wayne 88 89 ft
16678 Bedford 87 213 ft
18031 Breinigsville Lehigh 87 260 ft
16844 Centre 87 200 ft
17007 Cumberland 87 168 ft
15009 Beaver 86 285 ft
15222 Allegheny 86 28 ft
15084 Allegheny 86 47 ft
19462 Montgomery 86 61 ft
16317 Cooperstown Pa Venango 86 105 ft
17113 Dauphin 86 35 ft
18372 Monroe 86 250 ft
16748 Potter 86 120 ft
17345 York 86 200 ft
15323 Washington 85 131 ft
15926 Somerset 85 200 ft
19541 Berks 85 240 ft
19050 Baltimore Delaware 85 20 ft
15868 Elk 85 140 ft
18106 Lehigh 85 183 ft
18091 Northampton 85 180 ft
19136 Philadelphia 85 22 ft
18812 Laurel Lake Susquehanna 85 20 ft
16346 Cranberry Pa Venango 85 80 ft
15044 Allegheny 84 150 ft
15534 Buffalo Mills Bedford 84 160 ft
16254 Clarion 84 38 ft
17049 And Leonard Hill Juniata 84 34 ft
17260 Huntingdon 84 179 ft
18445 Wayne 84 260 ft
15234 Allegheny 83 18 ft
15905 Cambria 83 28 ft
15380 Greene 83 119 ft
16623 Huntingdon 83 204 ft
15728 Indiana 83 20 ft
16932 Tioga 83 183 ft
15057 Washington 82 33 ft
17960 Schuylkill 82 200 ft
18334 Monroe 82 220 ft
18052 Main Lehigh 82 100 ft
17728 Cogan Station Lycoming 82 100 ft
18616 Sullivan 82 40 ft
18847 Susquehanna 82 108 ft
15026 Beaver 81 240 ft
15714 Bigler Cambria 81 30 ft
17224 Franklin 81 200 ft
16917 Tioga 81 193 ft
15668 William Penn Westmoreland 81 30 ft
16655 Imler Bedford 80 204 ft
19534 Berks 80 127 ft
19301 Chester 80 51 ft
17252 Franklin 80 270 ft
15853 Elk 80 120 ft
19121 Philadelphia 80 30 ft
16833 Clearfield 79 220 ft
16434 Spartansburg Pa Crawford 79 80 ft
15870 Elk 79 140 ft
17841 Mifflin 79 201 ft
15558 Somerset 79 190 ft
15644 Westmoreland 79 19 ft
16426 Erie 78 60 ft
18630 Meshoppen Susquehanna 78 238 ft
15059 Midland Beaver 77 102 ft
18661 Luzerne 77 240 ft
17520 Main Lancaster 77 30 ft
19032 Delaware 77 19 ft
18414 Lackawanna 77 250 ft
18350 Monroe 77 220 ft
18964 Montgomery 76 117 ft
19027 Montgomery 76 27 ft
19115 Bustleton Philadelphia 76 29 ft
17872 Shamokin Northumberland 75 35 ft
19135 Frankford Philadelphia 75 21 ft
15670 Westmoreland 75 225 ft
19604 Berks 74 52 ft
19505 Berks 74 260 ft
16743 Mckean 74 91 ft
19436 Gwynedd Pa Montgomery 74 300 ft
18336 Pike 74 200 ft
15940 Loretto Pa Cambria 73 142 ft
15425 Fayette 73 21 ft
17309 York 73 300 ft
19104 Philadelphia 73 30 ft
16914 Bradford 72 190 ft
18472 Wayne 72 230 ft
18426 Pike 72 300 ft
17864 Snyder 72 226 ft
18051 Lehigh 71 263 ft
15061 Beaver 71 72 ft
16936 Millerton Tioga 71 140 ft
15101 Allegheny 70 35 ft
15642 Westmoreland 70 23 ft
19601 Berks 70 58 ft
19154 Philadelphia 69 35 ft
19085 Montgomery 69 300 ft
15003 Beaver 68 28 ft
16637 Blair 68 26 ft
17505 Lancaster 68 200 ft
18810 Bradford 68 143 ft
15236 Allegheny 67 30 ft
16242 Clarion 67 133 ft
17228 Fulton 67 251 ft
17361 York 67 190 ft
18011 Berks 67 240 ft
18954 Pike Bucks 67 23 ft
19003 Montgomery 67 24 ft
16674 Huntingdon 67 203 ft
17086 Juniata 67 175 ft
17538 Lancaster 67 90 ft
18844 Susquehanna 66 300 ft
15050 Beaver 66 200 ft
15021 Washington 66 48 ft
16689 Fulton 66 162 ft
18972 Bucks 66 310 ft
18930 Bucks 66 225 ft
19112 Philadelphia 66 14 ft
19015 Delaware 66 20 ft
17851 Northumberland 66 30 ft
17772 Northumberland 66 160 ft
15012 Westmoreland 66 16 ft
15027 Beaver 65 47 ft
15542 Somerset 65 170 ft
15531 Somerset 65 250 ft
15724 Cherry Tree Pa Indiana 65 122 ft
16877 Warriors Mark Pa Huntingdon 65 247 ft
17752 Lycoming 65 120 ft
16685 Huntingdon 65 229 ft
18249 Luzerne 65 120 ft
19008 West Chester Pike Delaware 64 45 ft
15849 Clearfield 64 200 ft
16407 Erie 64 75 ft
18018 Round Lehigh 64 45 ft
19149 Roosevelt Philadelphia 64 28 ft
15687 Donegal Lake Westmoreland 64 170 ft
15666 Westmoreland 63 56 ft
19060 Garnet Mine Delaware 63 160 ft
19132 Philadelphia 63 20 ft
15860 Jefferson 62 160 ft
19056 Bucks 62 25 ft
18655 Luzerne 62 269 ft
17401 York 62 26 ft
19120 Philadelphia 62 24 ft
19141 Philadelphia 62 30 ft
17922 Schuylkill 62 220 ft
17938 Main Schuylkill 62 410 ft
16925 Bradford 61 200 ft
17760 Clinton 61 141 ft
16311 Carlton Mercer 61 85 ft
16428 Erie 61 29 ft
17238 Fulton 61 280 ft
18419 Wyoming 61 250 ft
19096 Montgomery 61 47 ft
15672 Westmoreland 61 110 ft
15045 Monongahela Allegheny 60 26 ft
16123 Beaver 60 211 ft
19611 Berks 60 79 ft
16023 Butler 60 165 ft
16232 Clarion 60 110 ft
17082 Juniata 60 130 ft
19123 Philadelphia 60 20 ft
17961 Schuylkill 60 200 ft
15136 Allegheny 59 25 ft
17255 Shade Gap Pa Huntingdon 59 253 ft
19026 Delaware 59 24 ft
15759 Indiana 59 122 ft
17777 Northumberland 59 180 ft
17084 Mifflin 59 226 ft
17352 York 58 300 ft
16063 Butler 58 198 ft
19054 Bucks 58 20 ft
16401 Erie 58 60 ft
17065 Cumberland 58 150 ft
17582 Lancaster 58 265 ft
15902 Central Cambria 57 23 ft
18623 Susquehanna 57 200 ft
16651 Crooked Sewer Clearfield 57 160 ft
17366 York 57 290 ft
15239 Golden Mile Allegheny 56 19 ft
15722 Cambria 56 146 ft
17024 Perry 56 300 ft
17737 Lycoming 56 61 ft
15352 Greene 56 157 ft
18505 Lackawanna 56 30 ft
17006 Perry 56 250 ft
16229 Armstrong 55 30 ft
16668 Patton Pa Cambria 55 202 ft
16802 Centre 55 75 ft
17243 Huntingdon 55 153 ft
18508 Scranton Carbondale Lackawanna 55 55 ft
18321 Monroe 55 200 ft
19147 Philadelphia 55 35 ft
15551 Somerset 55 240 ft
18211 Schuylkill 54 250 ft
15329 Washington 54 117 ft
19142 Elmwood Philadelphia 54 23 ft
16673 Bedford 53 225 ft
18854 Bradford 53 80 ft
15958 Summerhill Pa Cambria 53 182 ft
16112 Lawrence 53 141 ft
18102 Lehigh 53 85 ft
16930 Tioga 53 146 ft
16731 Eldred Mckean 53 29 ft
18355 Monroe 53 275 ft
18936 Bethlehem Pike Montgomery 53 30 ft
19122 Howard Philadelphia 53 20 ft
17063 Mifflin 52 200 ft
19095 Glenside Montgomery 52 40 ft
19041 Montgomery 52 320 ft
17502 Lancaster 52 175 ft
17723 Lycoming 52 100 ft
17702 Lycoming 52 50 ft
19131 Philadelphia 52 27 ft
15017 Washington Pike Allegheny 51 20 ft
15901 Cambria 51 20 ft
19310 Chester 51 300 ft
18651 Plymouth Luzerne 51 20 ft
19150 Philadelphia 51 30 ft
19116 Philadelphia 51 35 ft
17921 Schuylkill 51 150 ft
15411 Somerset 51 184 ft
16233 Clarion 50 125 ft
17262 Spring Run Pa Franklin 50 200 ft
16669 Petersburg Pa Huntingdon 50 294 ft
17405 Norway Lancaster 50 8 ft
18037 Lehigh 50 261 ft
17931 Altamont Schuylkill 50 27 ft
16340 Pittsfield Warren 50 84 ft